| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DASSAW
Semi-automatic blow molding machine:
Molding | Clamping force | 100KG |
Clamping stroke | 270mm | |
Stretching stroke | 380mm | |
Min mould thickness | 120mm | |
Max mould thickness | 260mm | |
Template effective area | 350*400mm | |
Number of cavity | 1cavities | |
Theoretical output | 300-500bph | |
Electrical System | Power of machine | 0.1kw |
Installed Power of heater | 8kw | |
Number of Lamp Layers | 10Layers | |
Air Compresor | Operating Pressure | 7-9kg/cm² |
Low pressure air consumption | 600ltr/min | |
Blowing Pressure | ≤30kg/cm² | |
High pressure air consumption | 1200ltr/min | |
Container | Container volume | 3-5L |
Bottle height | ≤400mm | |
Preform inner diameter | 28-130mm | |
Product material | PET | |
Blower machine | Blower size | 1910*610*1560mm |
Blower weight | 750kg | |
Heater machine | Heater size | 1710*570*1360mm |
Heater weight | 200kg | |
Air compressor:
Model | Bare Model | Air delivery (m³/min) | Pressure (Bar) | Power (Kw) | Speed (r.p.m) | Size (L*W*H)mm | Weight (Kg) |
36WH-1.0/30D-SB | H1231D | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1560*840*1140 | 430 |
36WH-1.2/30D-SB | H1231D | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1560*840*1140 | 450 |
36WH-1.0/30D | H1231D | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 2115*795*1135 | 530 |
36WH-1.2/30D | H1231D | 1.2 | 30 | 15 | 720 | 2115*795*1135 | 550 |
2-36WH-2.0/30D | H1231D | 2.0 | 30 | 2*11 | 620 | 1930*1610*1100 | 1050 |
2-36WH-2.4/30D | H1231D | 2.4 | 30 | 2*15 | 720 | 1930*1610*1100 | 1090 |
Air Tank
| Specification | Volume(m³)/Pressure(mpa) | 1.0/0.8 | 1.0/1.0 | 1.0/1. 3 | 1.0/1.6 | 1.0/3.0 |
| Temp | ℃ | 150 | ||||
| Hieigiht | H1 (mm) | 2280 | ||||
| Dia(mm) | 800 | |||||
| hnet | DN65 | |||||
| Rc | RC1½ | |||||
| Outet | DN65 | |||||
| Rc | RC1½ | |||||
| Stander | 560 | |||||
| Drain wahwe | Rc3/4 | |||||
Cold dryer
| MODEL | CAPACITY | Voltage | CONDENSOR | Power | Size | Weigh |
| NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | AIR COOLED | 90 | 650*450*660 | 58 |
| NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 80+90 | 650*500*860 | 75 | |
| NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 90+120 | 670*550*970 | 93 | |
| NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 90+120 | 650*500*1180 | 121 | |
| NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 120+120 | 800*550*1260 | 149 | |
| NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 180+180 | 950*600*1280 | 170 | |
| NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 180+250 | 1060*600*1320 | 203 | |
| NTGM-13H | 13 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1250*600*1300 | 245 | |
| NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1350*600*1360 | 305 | |
| NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1600*700*1600 | 360 | |
| NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1700*700*1600 | 460 | |
| NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 2*180+2*180 | 1800*850*1880 | 510 | |
| NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | 2*250+4*120 | 1800*900*2030 | 630 | |
| NTGM-50H | 50 | 380/3/50 | 2*250+4*180 | 1800*900*2050 | 690 | |
| NTGM-60H | 60 | 380/3/50 | 4*180+4*180 | 1850*1000*2350 | 840 |
Chiller
| Refrigeration capacity | water tank (L) | refrigerant | weight (kg) | Voltage | size (L*M*H) | |
| Kcal/h | kw | 70 | R22 | 180 | 380/50HZ/3ph | 1260*600*1100 |
| 12600 | 13.98 | |||||
Semi-automatic blow molding machine:
Molding | Clamping force | 100KG |
Clamping stroke | 270mm | |
Stretching stroke | 380mm | |
Min mould thickness | 120mm | |
Max mould thickness | 260mm | |
Template effective area | 350*400mm | |
Number of cavity | 1cavities | |
Theoretical output | 300-500bph | |
Electrical System | Power of machine | 0.1kw |
Installed Power of heater | 8kw | |
Number of Lamp Layers | 10Layers | |
Air Compresor | Operating Pressure | 7-9kg/cm² |
Low pressure air consumption | 600ltr/min | |
Blowing Pressure | ≤30kg/cm² | |
High pressure air consumption | 1200ltr/min | |
Container | Container volume | 3-5L |
Bottle height | ≤400mm | |
Preform inner diameter | 28-130mm | |
Product material | PET | |
Blower machine | Blower size | 1910*610*1560mm |
Blower weight | 750kg | |
Heater machine | Heater size | 1710*570*1360mm |
Heater weight | 200kg | |
Air compressor:
Model | Bare Model | Air delivery (m³/min) | Pressure (Bar) | Power (Kw) | Speed (r.p.m) | Size (L*W*H)mm | Weight (Kg) |
36WH-1.0/30D-SB | H1231D | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1560*840*1140 | 430 |
36WH-1.2/30D-SB | H1231D | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1560*840*1140 | 450 |
36WH-1.0/30D | H1231D | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 2115*795*1135 | 530 |
36WH-1.2/30D | H1231D | 1.2 | 30 | 15 | 720 | 2115*795*1135 | 550 |
2-36WH-2.0/30D | H1231D | 2.0 | 30 | 2*11 | 620 | 1930*1610*1100 | 1050 |
2-36WH-2.4/30D | H1231D | 2.4 | 30 | 2*15 | 720 | 1930*1610*1100 | 1090 |
Air Tank
| Specification | Volume(m³)/Pressure(mpa) | 1.0/0.8 | 1.0/1.0 | 1.0/1. 3 | 1.0/1.6 | 1.0/3.0 |
| Temp | ℃ | 150 | ||||
| Hieigiht | H1 (mm) | 2280 | ||||
| Dia(mm) | 800 | |||||
| hnet | DN65 | |||||
| Rc | RC1½ | |||||
| Outet | DN65 | |||||
| Rc | RC1½ | |||||
| Stander | 560 | |||||
| Drain wahwe | Rc3/4 | |||||
Cold dryer
| MODEL | CAPACITY | Voltage | CONDENSOR | Power | Size | Weigh |
| NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | AIR COOLED | 90 | 650*450*660 | 58 |
| NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 80+90 | 650*500*860 | 75 | |
| NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 90+120 | 670*550*970 | 93 | |
| NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 90+120 | 650*500*1180 | 121 | |
| NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 120+120 | 800*550*1260 | 149 | |
| NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 180+180 | 950*600*1280 | 170 | |
| NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 180+250 | 1060*600*1320 | 203 | |
| NTGM-13H | 13 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1250*600*1300 | 245 | |
| NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1350*600*1360 | 305 | |
| NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1600*700*1600 | 360 | |
| NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1700*700*1600 | 460 | |
| NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 2*180+2*180 | 1800*850*1880 | 510 | |
| NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | 2*250+4*120 | 1800*900*2030 | 630 | |
| NTGM-50H | 50 | 380/3/50 | 2*250+4*180 | 1800*900*2050 | 690 | |
| NTGM-60H | 60 | 380/3/50 | 4*180+4*180 | 1850*1000*2350 | 840 |
Chiller
| Refrigeration capacity | water tank (L) | refrigerant | weight (kg) | Voltage | size (L*M*H) | |
| Kcal/h | kw | 70 | R22 | 180 | 380/50HZ/3ph | 1260*600*1100 |
| 12600 | 13.98 | |||||







