| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XGF
DASSAW

| Type | 8/8/3 | 14/12/5 | 18/18/6 | 24/24/8 | 32/32/10 | 40/40/12 | 60/60/20 |
| Washing Heads | 8 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Filling Heads | 8 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Capping Heads | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| Capacity | 3000BPH | 4000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 34000BPH |
| Dimension | 180*150*200 | 230*170*200 | 240*180*200 | 280*200*200 | 360*270*200 | 430*280x200 | 600x450*200 |
| Power | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW | 15KW |


| Type | 8/8/3 | 14/12/5 | 18/18/6 | 24/24/8 | 32/32/10 | 40/40/12 | 60/60/20 |
| Washing Heads | 8 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Filling Heads | 8 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Capping Heads | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| Capacity | 3000BPH | 4000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 34000BPH |
| Dimension | 180*150*200 | 230*170*200 | 240*180*200 | 280*200*200 | 360*270*200 | 430*280x200 | 600x450*200 |
| Power | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW | 15KW |
