A refrigerated air dryer is an essential device used to remove moisture from compressed air and ensure clean, dry, and stable air quality for industrial applications. It works by cooling the compressed air to condense water vapor into liquid, which is then separated and discharged. This process helps prevent corrosion, equipment failure, and product defects caused by moisture. Equipped with energy-efficient refrigeration systems and intelligent controls, refrigerated dryers deliver consistent dew point performance with low operating costs. They are widely used in PET bottle production, electronics, packaging, spraying, and precision manufacturing to improve system reliability and overall production efficiency.
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NTGM
DASSAW

| MODEL | CAPACITY | Voltage | CONDENSOR | Power | Size | Weigh |
| NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | AIR COOLED | 90 | 650*450*660 | 58 |
| NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 80+90 | 650*500*860 | 75 | |
| NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 90+120 | 670*550*970 | 93 | |
| NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 90+120 | 650*500*1180 | 121 | |
| NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 120+120 | 800*550*1260 | 149 | |
| NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 180+180 | 950*600*1280 | 170 | |
| NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 180+250 | 1060*600*1320 | 203 | |
| NTGM-13H | 13 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1250*600*1300 | 245 | |
| NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1350*600*1360 | 305 | |
| NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1600*700*1600 | 360 | |
| NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1700*700*1600 | 460 | |
| NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 2*180+2*180 | 1800*850*1880 | 510 | |
| NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | 2*250+4*120 | 1800*900*2030 | 630 | |
| NTGM-50H | 50 | 380/3/50 | 2*250+4*180 | 1800*900*2050 | 690 | |
| NTGM-60H | 60 | 380/3/50 | 4*180+4*180 | 1850*1000*2350 | 840 |




| MODEL | CAPACITY | Voltage | CONDENSOR | Power | Size | Weigh |
| NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | AIR COOLED | 90 | 650*450*660 | 58 |
| NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 80+90 | 650*500*860 | 75 | |
| NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 90+120 | 670*550*970 | 93 | |
| NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 90+120 | 650*500*1180 | 121 | |
| NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 120+120 | 800*550*1260 | 149 | |
| NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 180+180 | 950*600*1280 | 170 | |
| NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 180+250 | 1060*600*1320 | 203 | |
| NTGM-13H | 13 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1250*600*1300 | 245 | |
| NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 2*120+2*120 | 1350*600*1360 | 305 | |
| NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1600*700*1600 | 360 | |
| NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 2*120+2*180 | 1700*700*1600 | 460 | |
| NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 2*180+2*180 | 1800*850*1880 | 510 | |
| NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | 2*250+4*120 | 1800*900*2030 | 630 | |
| NTGM-50H | 50 | 380/3/50 | 2*250+4*180 | 1800*900*2050 | 690 | |
| NTGM-60H | 60 | 380/3/50 | 4*180+4*180 | 1850*1000*2350 | 840 |


