| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DA-25
DASSAW

Molding | Clamping force | 100KG |
Clamping stroke | 270mm | |
Stretching stroke | 380mm | |
Min mould thickness | 120mm | |
Max mould thickness | 260mm | |
Template effective area | 350*400mm | |
Number of cavity | 1cavities | |
Theoretical output | 300-500bph | |
Electrical System | Power of machine | 0.1kw |
Installed Power of heater | 8kw | |
Number of Lamp Layers | 10Layers | |
Air Compresor | Operating Pressure | 7-9kg/cm² |
Low pressure air consumption | 600ltr/min | |
Blowing Pressure | ≤30kg/cm² | |
High pressure air consumption | 1200ltr/min | |
Container | Container volume | 3-5L |
Bottle height | ≤400mm | |
Preform inner diameter | 28-130mm | |
Product material | PET | |
Blower machine | Blower size | 1910*610*1560mm |
Blower weight | 750kg | |
Heater machine | Heater size | 1710*570*1360mm |
Heater weight | 200kg | |




Molding | Clamping force | 100KG |
Clamping stroke | 270mm | |
Stretching stroke | 380mm | |
Min mould thickness | 120mm | |
Max mould thickness | 260mm | |
Template effective area | 350*400mm | |
Number of cavity | 1cavities | |
Theoretical output | 300-500bph | |
Electrical System | Power of machine | 0.1kw |
Installed Power of heater | 8kw | |
Number of Lamp Layers | 10Layers | |
Air Compresor | Operating Pressure | 7-9kg/cm² |
Low pressure air consumption | 600ltr/min | |
Blowing Pressure | ≤30kg/cm² | |
High pressure air consumption | 1200ltr/min | |
Container | Container volume | 3-5L |
Bottle height | ≤400mm | |
Preform inner diameter | 28-130mm | |
Product material | PET | |
Blower machine | Blower size | 1910*610*1560mm |
Blower weight | 750kg | |
Heater machine | Heater size | 1710*570*1360mm |
Heater weight | 200kg | |


